Rok 2021 je za námi. Pojďme zhodnotit, jaké bylo v uplynulém roce počasí. Zaměříme se na vyhodnocení počasí na České Sibiři, konkrétně využijeme data z meteorologické stanice v Ješeticích, která je zaznamenává již devátým rokem. V Ješeticích je nainstalována poloprofesionální meteostanice Davis Vantage Pro 2 s 24 hodinovým aspiračním radiačním štítem a vyhřívaným srážkoměrem.
Průměrná teplota dosáhla hodnoty 7,8 °C. Nejvyšší teplota byla zaznamenána v první polovině roku, a to konkrétně 19. června, kdy vystoupala na 32,7 °C. Nejteplejším dnem roku byl 21. červen, kdy průměrná denní teplota dosáhla 25,6 °C. Celkem v 6 dnech se teplota dostala nad hranici 30 °C, kdy mluvíme o tropickém dni. Během roku bylo zaznamenáno 35 letních dnů, kdy teplota překročila hranici 25 °C. Naopak nejnižší teplota byla zaznamenána 14. února s hodnotou -17,4 °C. Nejnižší průměrná denní teplota byla zaznamenána 14. února - s hodnotou -10,1 °C. V Ješeticích bylo zaznamenáno 130 dní, kdy teplota klesla pod bod mrazu. Bylo 32 dní s celodenním mrazem, a to je o 23 dní více než v roce předchozím.
V Ješeticích spadlo za kalendářní rok 662 mm srážek, tedy 662 litrů vody na jeden metr čtvereční, a to je o 98 mm méně než v roce předchozím. Nejdeštivějším měsícem byl květen s 113,4 mm, naopak nejsušším měsícem se stal říjen s 18,8 mm srážek. Nejdeštivějším dnem roku se stal 13. květen, kdy během 24 hodin spadlo 28 mm.
V uplynulém roce pršelo v 123 dnech, kdy spadl alespoň 1 mm srážek. To je o 15 dnů více než v roce předchozím. Nejvyšší sněhová pokrývka byla změřena v prvním měsíci v roce, přesněji 19. ledna 2021, kdy výška sněhu dosáhla 24 cm.
Aby statistika byla úplná, dodejme, že největrnějším dnem roku se stal 21. říjen, kdy byl naměřen náraz větru 55 km/h.
Meteorologická stanice Ješetice (520 m n. m.) | |||
hodnota | datum | ||
Roční průměrná teplota | 7,8 °C | ||
Roční úhrn srážek | 662 mm | ||
Roční teplotní maximum | 32,7 °C | 19.6.2021 | |
Roční teplotní minimum | ´-17,4 °C | 14.2.2021 | |
Nejdeštivější měsíc roku | 113,4 mm | květen | |
Nejsušší měsíc roku | 18,8 mm | říjen | |
Nejdeštivější den (0-24h) | 28 mm | 13.5.2021 | |
Největrnější den roku | 55 km/h | 21.10.2021 | |
Nejteplejší den roku (průměrná teplota) | 25,6 °C | 21.6.2021 | |
Nejchladnější den roku (průměrná tepota) | ´-10,1 °C | 14.2.2021 | |
Nejvyšší sněhová pokrývka | 24 cm | 19.1.2021 | |
Arktický den (t max =< -10,0°C) | 0 | ||
Ledový den (t max < 0,0°C) | 32 | ||
Mrazový den (t min < 0,0°C) | 130 | ||
Letní den (t max >= 25,0°C) | 35 | ||
Tropický den (t max >= 30,0°C) | 6 | ||
Tropická noc (t min >= 20,0°C) | 0 | ||
Den se srážkami (1mm a více) | 123 |
Statistické meteorologické pojmy Ješetice (520 m. n. m.) | ||||||||||
rok | rok | rok | rok | rok | rok | rok | rok | rok | ||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013*** | ||
Arktický den (t max =< -10,0°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ledový den (t max < 0,0°C) | 32 | 9 | 15 | 28 | 39 | 23 | 10 | 15 | 45 | |
Mrazový den (t min < 0,0°C) | 130 | 100 | 95 | 101 | 107 | 110 | 102 | 81 | 118 | |
Letní den (t max >= 25,0°C) | 35 | 45 | 60 | 75 | 55 | 54 | 52 | 32 | 28 | |
Tropický den (t max >= 30,0°C) | 6 | 9 | 20 | 21 | 11 | 11 | 28 | 6 | 10 | |
Tropická noc (t min >= 20,0°C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Den se srážkami (1mm a více) | 123 | 108 | 110 | 86 | 97 | 73 | 92 | 102 | 106 | |
*** V roce 2013 byla meteorologická stanice Ješetice z důvodu technické závady v srpnu 10 dnů mimo provoz. |
Úvodní obrázek: Ješetice (pohled od západu) - Jana Špačková