Publikováno: 27.09.2024 | Autor: Ondřej Vacek
Kdy vlastně bývá zaznamenán poslední letní den s maximální denní teplotou nad 25 °C u nás? Využijeme k tomu databázi údajů z meteorologické stanice umístěné v Ješeticích (v okrese Benešov, kraj Středočeský), kde jsou k dispozici data od roku 2012, tedy za 13 let. Za toto období se poslední letní den včetně letoška vyskytl 1x v říjnu, 9x v září a 3x v srpnu.
Poslední letní den bývá v letech 2012 - 2024 v Ješeticích naměřen mezi 8. srpnem a 3. říjnem, tedy v docela širokém rozpětí osmi týdnů.
rok | poslední letní den | max. teplota |
2012 | 11. září | 26,3 °C |
2013 | 8. srpna | 27,6 °C |
2014 | 5. září | 26,5 °C |
2015 | 17. září | 30,6 °C |
2016 | 16. září | 26,4 °C |
2017 | 31. srpna | 28,4 °C |
2018 | 21. září | 27,5 °C |
2019 | 1. září | 30,4 °C |
2020 | 22. září | 25 °C |
2021 | 10. září | 25,4 °C |
2022 | 26. srpna | 27,6 °C |
2023 | 3. října | 26,8 °C |
2024 | 8. září | 29,1 °C |
Letní den je v meteorologické terminologii den, kdy maximální teplota dosáhne anebo překročí 25 °C.